| Popis | Výměra | Cena | Kat. území | Okres | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.9. | 3.9 ha | 315 928 Kč | Dolní Studénky | Šumperk | |
| 30.8. | 207.9 ha | 32 700 000 Kč | Bělá pod Bezdězem | Mladá Boleslav | |
| 30.8. | 1.7 ha | 150 000 Kč | Bělá u Jedlé | Havlíčkův Brod | |
| 24.8. | 0.3 ha | 7 Kč | Morkůvky | Břeclav | |
| 24.8. | 4 ha | 600 000 Kč | Úštěk | Litoměřice | |
| 24.8. | 1.2 ha | 120 000 Kč | Bělušice | Kolín | |
| 10.8. | 3.2 ha | dohodou | Rakovník | Rakovník | |
| 9.8. | 1.5 ha | 141 000 Kč | Zliv u Českých Budějovic | České Budějovice | |
| 9.8. | 6.6 ha | 9 Kč/m2 | Vršovice u Loun | Louny | |
| 6.8. | 1.7 ha | dohodou | Bělá u Jedlé | Havlíčkův Brod | |
| 30.7. | 3.6 ha | 395 000 Kč | Český Dub | Liberec | |
| 28.7. | 12.4 ha | 9 Kč/m2 | Březiny u Děčína | Děčín | |
| 27.7. | 9.3 ha | 462 690 Kč | Bílov | Nový Jičín | |
| 22.7. | 0.7 ha | 180 Kč/m2 | Mnichovice u Říčan | Praha-východ | |
| 21.7. | 30 ha | dohodou | Jemnice u Tisové | Tachov | |
| 20.7. | 2.6 ha | dohodou | Lom | Tábor | |
| 19.7. | 1.3 ha | 170 000 Kč | Podolí u Borače | Brno-venkov | |
| 14.7. | 2.8 ha | 140 000 Kč | Hněvice | Litoměřice | |
| 12.7. | 5.3 ha | 549 000 Kč | Rozstání pod Ještědem | Liberec | |
| 9.7. | 4.7 ha | 471 240 Kč | Panské Dubenky | Jihlava | |
| Vložit inzerát | Vyhledat inzerát |



